Зачислить в 7 предпрофильный класс педагогической траектории на основании протокола приемной комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений) обучающихся, заявления родителей (законных представителей) следующих обучающихся:
| № п/п | Инд. Номер | Средний балл годовых отметок | Балл за годовую отметку по профильному предмету биология | Рейтинговый балл |
| 1 | 10-ПТ | 5,00 | 5 | 10 |
| 2 | 1-ПТ | 5,00 | 5 | 10 |
| 3 | 3-ПТ | 4,93 | 5 | 9,93 |
| 4 | 21-ПТ | 4,93 | 5 | 9,93 |
| 5 | 17-ПТ | 4,93 | 5 | 9,93 |
| 6 | 12-ПТ | 4,86 | 5 | 9,86 |
| 7 | 18-ПТ | 4,86 | 5 | 9,86 |
| 8 | 25-ПТ | 4,86 | 5 | 9,86 |
| 9 | 5-ПТ | 4,79 | 5 | 9,79 |
| 10 | 26-ПТ | 4,79 | 5 | 9,79 |
| 11 | 19-ПТ | 4,71 | 5 | 9,71 |
| 12 | 11-ПТ | 4,64 | 5 | 9,64 |
| 13 | 20-ПТ | 4,43 | 5 | 9,43 |
| 14 | 7-ПТ | 4,14 | 5 | 9,14 |
| 15 | 23-ПТ | 4,07 | 5 | 9,07 |
| 16 | 13-ПТ | 4,00 | 5 | 9 |
| 17 | 24-ПТ | 4,71 | 3 | 7,71 |
| 18 | 2-ПТ | 4,50 | 3 | 7,5 |
| 19 | 15-ПТ | 4,31 | 3 | 7,31 |
| 20 | 9-ПТ | 4,29 | 3 | 7,29 |
| 21 | 8-ПТ | 4,07 | 3 | 7,07 |
| 22 | 4-ПТ | 4,07 | 3 | 7,07 |
| 23 | 6-ПТ | 4,07 | 3 | 7,07 |
| 24 | 22-ПТ | 4,07 | 3 | 7,07 |
| 25 | 16-ПТ | 3,93 | 3 | 6,93 |
| 26 | 14-ПТ | 3,64 | 3 | 6,64 |

